
Guía de tallas de playeras cuello redondo para caballero
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| CHICO (CH) (S) | 47.5 CM | 70.5 CM |
| MEDIANO (M) | 50.8 CM | 73.0 CM |
| GRANDE (G) (XL) | 55.9 CM | 75.6 CM |
| EXTRA GRANDE (EG) (XL) | 61.0 CM | 78.1 CM |
| DOBLE EXTRA GRANDE (2EG) (2XL) | 66.0 CM | 80.6 CM |
| TRIPLE EXTRA GRANDE (3EG) (3XL) | 71.1 CM | 83.2 CM |

Guía de tallas playera cuello redondo de dama
| TALLA | ANCHO | LARGO | MEDIDAS DE TOLERANCIA |
| EXTRA CHICO (ECH) (XS) | 38.7 CM | 57.2 CM | 2.5 CM |
| CHICO (CH) (S) | 41.3 CM | 59.7 CM | 2.5 CM |
| MEDIANO (M) | 43.8 CM | 62.2 CM | 2.5 CM |
| GRANDE (G) (XL) | 48.9 CM | 64.8 CM | 2.5 CM |
| EXTRA GRANDE (EG) (XL) | 54.0 CM | 67.3 CM | 2.5 CM |

Guía de tallas playera cuello redondo juvenil unisex
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| EXTRA CHICO (ECH) (XS) | 40.6 CM | 50.8 CM |
| CHICO (CH) (S) | 43.2 CM | 55.9 CM |
| MEDIANO (M) (M) | 45.7 CM | 61.0 CM |
| GRANDE (G) (L) | 48.3 CM | 63.5 CM |
| EXTRA GRANDE (EG) (XL) | 50.8 CM | 67.3 CM |

Guía de tallas playera cuello redondo de niños unisex
| TALLA | ANCHO | LARGO |
| CHICO (CH) (S) | 35.6 CM | 46.0 CM |
| MEDIANO (M) (M) | 38.1 CM | 48.0 CM |
| GRANDE (G) (L) | 40.6 CM | 53.0 CM |
| EXTRA GRANDE (EG) (XL) | 43.2 CM | 56.0 CM |
